大森プロストシティレジデンス
東京都大田区大森北二丁目
京急本線 / 大森海岸駅 徒歩8分
2005年築 / 25階建 / 565戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
3階 / 83.31㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴64件の平均平米単価は111.94万円です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 12,000万円 | 144.0万円 | 3階 | 83.31㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/15 | 12,500万円 | 150.0万円 | 3階 | 83.31㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/22 | 12,000万円 | 151.5万円 | 3階 | 79.23㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/03/19 | 12,800万円 | 152.0万円 | 23階 | 84.22㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/24 | 11,970万円 | 121.9万円 | 24階 | 98.21㎡ | 2LDK | 東 |
2025/02/14 | 7,800万円 | 114.3万円 | 10階 | 68.22㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/01/30 | 5,680万円 | 103.2万円 | 5階 | 55.03㎡ | 2LDK | 西 |
2024/12/21 | 12,980万円 | 132.2万円 | 24階 | 98.21㎡ | 2LDK | 東 |
2024/12/20 | 12,980万円 | 132.2万円 | 2階 | 98.21㎡ | 2LDK | 東 |
2024/07/02 | 10,380万円 | 133.9万円 | 21階 | 77.51㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/08 | 9,980万円 | 112.4万円 | 3階 | 88.79㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/24 | 11,580万円 | 145.6万円 | 23階 | 79.55㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/22 | 10,380万円 | 133.9万円 | 2階 | 77.51㎡ | 2LDK | 東 |
2024/04/14 | 8,900万円 | 112.5万円 | 20階 | 79.13㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/13 | 11,880万円 | 149.3万円 | 23階 | 79.55㎡ | 3LDK | 南 |
2024/02/15 | 11,880万円 | 149.3万円 | 25階 | 79.55㎡ | 3LDK | 南 |
2024/01/16 | 9,280万円 | 116.8万円 | 6階 | 79.48㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/29 | 9,580万円 | 120.5万円 | 6階 | 79.48㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 8,900万円 | 111.0万円 | 12階 | 80.21㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/03 | 9,980万円 | 125.6万円 | 6階 | 79.48㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 8,498万円 | 107.3万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/06/02 | 10,580万円 | 133.0万円 | 23階 | 79.55㎡ | 3LDK | 南 |
2023/05/22 | 8,580万円 | 108.3万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2023/05/16 | 5,990万円 | 104.0万円 | 6階 | 57.58㎡ | 2LDK | 東 |
2023/04/15 | 8,999万円 | 82.1万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK+ロフト+SIC+納戸 | 東 |
2023/04/15 | 6,280万円 | 109.1万円 | 6階 | 57.58㎡ | 2LDK | 東 |
2023/04/11 | 12,480万円 | 127.3万円 | 16階 | 98.07㎡ | 4LDK | 南 |
2023/03/26 | 8,780万円 | 110.8万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK | 南 |
2023/02/27 | 9,980万円 | 112.4万円 | 15階 | 88.79㎡ | 3LDK | 南 |
2023/02/14 | 8,980万円 | 113.3万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK | 南 |
2023/02/12 | 6,990万円 | 97.9万円 | 9階 | 71.4㎡ | 2LDK | 東 |
2023/01/30 | 9,180万円 | 115.9万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK | 南 |
2023/01/28 | 9,580万円 | 120.9万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK | 南 |
2023/01/24 | 8,999万円 | 82.1万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK+S | 北東 |
2023/01/08 | 6,980万円 | 101.4万円 | 7階 | 68.85㎡ | 2LDK | 東 |
2022/11/06 | 10,680万円 | 134.8万円 | 15階 | 79.23㎡ | 2LDK | 南 |
2022/11/04 | 8,999万円 | 82.1万円 | 24階 | 109.65㎡ | 3LDK | 東 |
2022/10/30 | 7,990万円 | 103.1万円 | 14階 | 77.51㎡ | 3LDK+WIC | 東 |
2022/10/29 | 6,180万円 | 107.3万円 | 10階 | 57.58㎡ | 1LDK+S | 東 |
2022/10/29 | 8,999万円 | 82.1万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK | 西 |
2022/10/29 | 8,480万円 | 109.4万円 | 14階 | 77.51㎡ | 3LDK | 東 |
2022/10/13 | 11,860万円 | 120.9万円 | 7階 | 98.07㎡ | 4LDK | 南 |
2022/08/28 | 8,480万円 | 115.9万円 | 12階 | 73.16㎡ | 2LDK | 南 |
2022/08/18 | 5,980万円 | 103.9万円 | 9階 | 57.58㎡ | 1LDK | 東 |
2022/08/18 | 10,780万円 | 109.9万円 | 11階 | 98.07㎡ | 4LDK | 南 |
2022/08/05 | 10,780万円 | 110.4万円 | 11階 | 97.63㎡ | 4LDK | 南 |
2022/08/04 | 9,499万円 | 86.6万円 | 24階 | 109.65㎡ | 3LDK | 東 |
2022/07/17 | 9,499万円 | 86.6万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK+ロフト+SIC+納戸 | 東 |
2022/07/04 | 9,799万円 | 89.4万円 | 24階 | 109.65㎡ | 3LDK | 東 |
2022/06/11 | 8,780万円 | 110.4万円 | 5階 | 79.55㎡ | 3LDK | 南 |
2022/06/05 | 9,799万円 | 89.4万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK+ロフト+SIC+納戸 | 東 |
2022/06/05 | 9,980万円 | 91.0万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK | 東 |
2022/06/02 | 9,799万円 | 89.4万円 | 25階 | 109.65㎡ | 3LDK+S | 北東 |
2022/05/13 | 7,680万円 | 99.1万円 | 19階 | 77.51㎡ | 3LDK | 東 |
2022/04/30 | 7,980万円 | 111.8万円 | 6階 | 71.4㎡ | 3LDK | 東 |
2022/03/27 | 10,980万円 | 115.6万円 | 24階 | 95.02㎡ | 2LDK | 南 |
2022/03/20 | 8,180万円 | 114.6万円 | 6階 | 71.4㎡ | 3LDK | 東 |
2022/03/20 | 9,980万円 | 91.0万円 | 24階 | 109.65㎡ | 3LDK+S | 東 |
2022/02/10 | 5,980万円 | 103.9万円 | 8階 | 57.58㎡ | 2LDK | 東 |
2021/11/14 | 8,980万円 | 91.6万円 | 7階 | 98.07㎡ | 4LDK | 南 |
2021/08/06 | 7,680万円 | 99.1万円 | 20階 | 77.51㎡ | 2LDK | 東 |
2021/06/14 | 6,980万円 | 97.8万円 | 6階 | 71.4㎡ | 3LDK | 東 |
2020/11/05 | 7,580万円 | 85.4万円 | 3階 | 88.79㎡ | 2LDK | 南 |
2020/06/09 | 5,180万円 | 94.1万円 | 18階 | 55.03㎡ | 1LDK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で28.5%上昇、大田区では3.6%上昇しています。
販売中の類似マンション
多摩リバーサイドハウス
東京都大田区鵜の木二丁目
東急多摩川線 / 鵜の木駅 徒歩 8分
1971年築 / 14階建 / 126戸 / SRC造
パークハイツ多摩川
東京都大田区仲六郷四丁目
京急本線 / 六郷土手駅 徒歩 7分
1982年築 / 12階建 / 257戸 / SRC造
リベール多摩川
東京都大田区下丸子二丁目
東急多摩川線 / 武蔵新田駅 徒歩 7分
2004年築 / 5階建 / 39戸 / RC造
ザ・ヴィスタ大森スールトーレ
東京都大田区大森南一丁目
京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩 15分
2005年築 / 15階建 / 29戸 / SRC造
京急シティ多摩川
東京都大田区東六郷三丁目
京急本線 / 六郷土手駅 徒歩 5分
2002年築 / 14階建 / 66戸 / RC造
クレッセント蒲田東II
東京都大田区北糀谷二丁目
京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩 10分
2000年築 / 7階建 / 46戸 / RC造
パークハウス多摩川南参番館
東京都大田区下丸子四丁目
東急多摩川線 / 鵜の木駅 徒歩 7分
1993年築 / 23階建 / 93戸 / RC造
びゅうパルク萩中
東京都大田区萩中二丁目
京急空港線 / 糀谷駅 徒歩 9分
2004年築 / 6階建 / 61戸 / RC造
エンゼルハイム仲池上
東京都大田区仲池上二丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 11分
1995年築 / 6階建 / 46戸 / RC造
パーク・ハイム東雪谷
東京都大田区東雪谷五丁目
東急池上線 / 石川台駅 徒歩 13分
1998年築 / 4階建 / 27戸 / RC造
パークハウス多摩川南弐番館
東京都大田区下丸子四丁目
東急多摩川線 / 鵜の木駅 徒歩 8分
1992年築 / 14階建 / 86戸 / SRC造
サンコート大森
東京都大田区大森西四丁目
京急本線 / 大森町駅 徒歩 12分
1984年築 / 6階建 / 40戸 / RC造
プレシス田園調布
東京都大田区田園調布一丁目
東急東横線 / 多摩川駅 徒歩 7分
2014年築 / 5階建 / 39戸 / RC造
ルーブル池上II
東京都大田区仲池上二丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 10分
1995年築 / 6階建 / 43戸 / RC造
グランファセット久が原ヒルズ
東京都大田区久が原二丁目
都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩 11分
2003年築 / 6階建 / 39戸 / RC造